Termék neve: Florfenicol
Molekulaképlet: C12H14CL2FNO4S
Molekulatömeg: 358,2
MDL:MFCD00864834
(1). A florfenikol fertőzések és légúti betegségek kezelésére szolgál.
(2). A florfenikol a hirtelen halál, a magas láz, a lesoványodás, a sántaság, a durva szőrzavar, a köhögés, a nehézlégzés, a fülcianózis, az arthrocele megelőzésére és kezelésére szolgál.
(3). A florfenikol a kékfül, a hasi lila, a meddőség, a koraszülés, a halvaszületés, a székrekedés, a hasmenés, a mozgászavarok és a másodlagos fertőzés, valamint a bakteriális kevert fertőzés tüneteinek megelőzésére és kezelésére szolgál.
(4). A sertéstakarmány-készítmény a méhnyálkahártya, tőgygyulladás, urethritis, MMA megelőzésére és kezelésére szolgál, amelyek olyan perinatális periódusos betegségeket okoznak, mint a lochiorrhea, magas hőmérséklet, légzési fájdalom és puffadás.
Vizsgálati jegyzőkönyv
Tétel | Elfogadási feltételek | Következtetés | ||
Karakterek | Megjelenés | Fehér vagy törtfehér por vagy kristályos por, szagtalan | Megfelel | |
Oldhatóság | Nagyon jól oldódik N,N-dimetil-formamidban. Metanolban oldódik, jégecetben mérsékelten oldódik. Kloroformban nagyon kevéssé oldódik, vízben gyakorlatilag nem oldódik. | Megfelel | ||
Azonosítás | 1) A mintaoldat fő csúcsának retenciós idejének meg kell egyeznie a standard oldatéval, amint azt az Assay-ben kaptuk. | Megfelel | ||
2) A mintával kapott spektrum abszorpciós maximumainak helyzetében és relatív méretében meg kell egyeznie a standarddal kapott spektrum abszorpciós maximumaival. | ||||
PH | 4,5–6,5 (0,1 g/10 ml víz) | 6.0 | ||
Olvadáspont | 152ºC~156ºC | 154.5ºC~155.0ºC | ||
Optikai forgatás | -16 fok ~-19 fok | -17.3 fok | ||
Klorid | 0,02 százalék Max | 0,01 százalék | ||
Fluorid | 4,8 százalék min | 4,9 százalék | ||
Kapcsolódó anyagok | Egyedi szennyeződések | 0,5 százalék Max | 0,20 százalék | |
Összes szennyeződés | 2.0 százalék Max | 0,46 százalék | ||
Víz | 0,5 százalék Max | 0,13 százalék | ||
Maradék gyújtáson | 0,1 százalék Max | 0,08 százalék | ||
Szennyeződés | 2.0 százalék Max | 0,28 százalék | ||
Nehéz fémek | 20 ppm max | 10 ppm | ||
Tartalom | 98.{1}} százalék min (vízmentes alapon) | 98,7 százalék | ||
Népszerű tags: florfenicol, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, egyedi, Előzetes a hazai piacokhoz, közbenső értékesítés az értékesítés utáni, inulin -adalékanyagok, Feed Raktárkezelési adalékanyagok, Tatár adalékanyagok krémje, állattenyésztés







